Page 27 - Chytrý zpravodaj - Zastávka 4 2021
P. 27

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity



       STARŠÍ ŽÁCI
         P   Družstvo              Záp.     V       R      P      Skóre   Body
         1   Kahan                  9       8       1      0      55:10    25
         2   Podolí                 9       7       2      0      46:6     23
         3   Zbraslav               9       5       1       3     47:29    16
         4   Troubsko               9       5       1       3     33:24    16
         5   RAFK B                 9       4       1       4     42:34    13
         6   Rosice B               9       4       0       5     47:23    12
         7   Kuřim B                9       3       2       4     36:34    11
         8   Hrušovany/Vojkovice    9       3       2       4     30:35    11
         9   Těšany                 9       0       1       8     12:77    1
         10  Lažánky/Deblín         9       0       1       8     11:87    1


       MLADŠÍ ŽÁCI
         P   Družstvo              Záp.     V       R      P      Skóre   Body
         1   Říčany                 8       8       0      0      57:5     24
         2   Kahan                  8       7       0       1     61:12    21
         3   Rosice B               8       6       0       2     39:13    18
         4   Kuřim B                8       5       0       3     51:24    15
         5   Střelice               8       4       0       4     38:30    12
         6   Zbraslav               8       2       0       6     18:41    6
         7   Veverská Bítýška       8       2       0       6     13:48    6
         8   Drásov/Čebín           8       2       0       6     6:53     6
         9   Oslavany               8       0       0       8     9:66     0


       STARŠÍ PŘÍPRAVKA
         P   Družstvo              Záp.     V       R      P      Skóre   Body
         1   Troubsko               10      10      0      0      119:24   30
         2   Střelice               10      8       1       1     75:38    25
         3   Ivančice               10      8       0       2     128:45   24
         4   Dolní Kounice          10      6       0       4     90:64    18
         5   Moravské Bránice       10      5       0       5     74:54    15
         6   Rosice A               10      3       2       5     66:93    11
         7   Zbraslav               10      3       1       6     39:72    10
         8   Kahan A                10      2       2       6     57:82    8
         9   Rosice B               10      2       2       6     55:90    8
         10  Kahan B                10      2       1       7     53:113   7
         11  Oslavany               10      1       1       8     43:124   4


                                                                             27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32