Page 26 - Chytrý zpravodaj - Zastávka 4 2021
P. 26

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity                         04 | 2021


       Statistika fotbalových oddílů

       TJ Čechie Zastávka a FKM Kahan


       Výsledky družstev TJ Čechie Zastávka a FKM Kahan
       v „poločase“ sezóny 2021/2022.

       MUŽI „A“
         P   Družstvo              Záp.     V       R      P      Skóre   Body
         1   TJ Rajhradice          13      10      3      0      36:13    33
         2   TJ Čechie Zastávka     13      9       2       2     53:12    29
         3   TJ Viktoria Želešice   13      9       1       3     34:25    28
         4   FK Kunštát             13      7       3       3     36:22    24
         5   FK Zbraslav            13      7       2       4     28:25    23
         6   RAFK                   13      5       4       4     22:21    19
         7   AFK Tišnov             13      5       2       6     30:24    17
         8   SK Slatina             13      5       2       6     16:20    17
         9   SK Žebětín             13      4       2       7     19:33    14
         10  TJ Sokol Novosedly     13      3       3       7     25:35    12
         11  FC Slovan Brno         13      3       2       8     22:36    11
         12  SK Vojkovice           13      3       2       8     18:43    11
         13  Sokol Dobšice          13      2       3       8     18:35    9
         14  FC Soběšice            13      1       5       7     17:30    8

       DOROST
         P   Družstvo              Záp.     V       R      P      Skóre   Body
         1   Čechie/Kahan           8       6       1       1     33:9     19
         2   Troubsko               8       4       2       2     18:26    14
         3   Lažánky/V. Bítýška     7       4       1       2     28:11    13
         4   Měnín/Těšany           8       3       4       1     16:11    13
         5   Říčany                 7       3       3       1     22:11    12
         6   Podolí                 8       0       2       6     5:30     2
         7   Mokrá‑Horákov          8       0       1       7     7:31     1











       26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31