Page 24 - Chytrý zpravodaj - Chýně 6/2023
P. 24
bioodpad plast bioodpad papír plast papír týdenní = 4 1x za 2 týdny = 2 týdenní = 4 kombinovaný = KOM 1x za 2 týdny = 2 1x za 4 týdny = 1 kombinovaný = KOM 1x za 4 týdny = 1
# # papír papír papír papír # # týdenní = 4 týdenní = 4 týdenní = 4 1x za 2 týdnydny = 2 1x za 2 týdny = 2 = 2 1x za 2 tý 1x za 2 týdnydny = 2 1x za 2 týdny = 2 = 2 1x za 2 tý 1x za 2 týdnydny = 2 1x za 2 týdny = 2 = 2 1x za 2 tý týdenní = 4 kombinovaný = KOM= KOM kombinovaný = KOM kombinovaný kombinovaný = KOM= KOM kombinovaný = KOM kombinovaný kombinovaný = KOM= KOM kombinovaný = KOM kombinovaný 1x za 2 týdnydny = 2 1x za 2 týdny = 2
Ne 3 Ne 10 bioodpadoodpad bioodpad bi 3 bioodpadoodpad bioodpad bi bioodpadoodpad bioodpad 17 bi plast plast 10 plast plast 24 plast plast bioodpadoodpad bioodpad bi 17 papír 31 papír papír plast plast 24 papír 31 Ne 2 Ne 9 týdenní = 4 = 4 týdenní 2 týdenní = 4 = 4 týdenní 16 týdenní = 4 = 4 týdenní 9 23 týdenní = 4 = 4 týdenní 16 30 23 30 Ne 1 Ne 8 1 15 8 22 15 29 22 29 Ne 1 Ne 8 1 15 8 2
So # 2 # # So 9 # 2 16 plast 9 plast 23 plast 16 papír 30 papír papír plast 23 papír 30 So # # # 1 So 8 # 1 15 8 22 15 29 22 29 So # # # So 7 # 14 7 21 14 28 21 28 So # # # So 7 # 14 7 21 14 28 21 28
# # Ne Ne Ne 3 3 Ne 10 10 10 17 17 17 10 24 24 24 17 31 31 31 24 31 # # Ne Ne Ne 2 2 Ne 9 9 2 16 16 16 23 23 23 16 30 30 30 23 30 # # # Ne Ne Ne 1 1 1 Ne 8 8 1 15 15 15 22 22 22 15 29 29 29 22 29 # # # Ne Ne Ne 1 1 1 Ne 1 15 15 15 22 22 22 15 29 29 29 22 29
Pa 1# Ne Pa 8 # 1 15 3 22 3 17 15 29 24 22 31 29 Pa # Ne Pa 7 # 14 2 21 9 16 14 28 9 23 21 30 28 Pa Ne Pa 13 # 20 8 15 13 27 8 22 20 Pa Ne Pa 13 # 8 8 15 13 22 20 29 27
# # # Ne So So Ne So # 3 2 3 3 2 3 3 2 3 Ne So 108 9 10 9 10 9 3 2 3 17 16 16 17 16 10 9 24 23 23 24 23 17 16 31 30 30 31 30 24 23 31 30 # # # Ne So So Ne So # 2 1 2 2 1 2 2 1 2 Ne 7 So 9 8 9 9 8 9 9 8 9 2 1 2 16 15 15 16 15 9 8 9 23 22 22 23 22 16 15 30 29 29 30 29 23 22 30 29 # # # Ne So So 6 Ne So # 1 1 1 1 1 1 So Ne 6 7 8 8 8 7
Březen Čt Březen Ne So Čt Pa So Pa Ne So Pa So Pa 7 Ne So Pa So 1 Pa 2 2 1 2 2 Pa 7 1 113 1 14 2 1 2 1 Ne So So 8 Pa 10 9 8 9 8 10 9 9 8 21 10 9 9 15 820 15 8 2 2 15 1 17 16 16 8 17 16 28 16 1 14 15 17 16 15 16 15 10 9 9 22 8 24 23 22 23 22 24 23 23 8 21 22 24 23 22 23 22 17 16 15 16 15 31 30 28 29 30 29 31 30 29 30 29 31 30 29 30 29 24 23 22 23 22 31 30 29Č
Březen St Březen Březen Č St Pat Čt Čt Pa 6 Čt Pat Č Čt Březen 1 1 Pat Č 86 7 7 7 8 7 7 7 1 13 14 15 14 14 15 14 15 14 8 27 7 7 21 22 21 20 21 22 21 21 22 21 14 15 14 27 28 29 28 28 29 28 28 29 28 21 22 21 28 28 St Červen Červen Červen Pat Č Čt Č St Pat Čt Čt Čt Červen 12 Pat Č 6 7 6 719 5 6 6 6 7 6 13 14 12 13 13 14 26 13 14 13 7 19 6 6 20 21 20 20 21
ODPADY 2024 - kalendář svozů
LedenODPADY 2024 - kalendář svozů
Z
Út Březen Březen Březen Březen Březen Březen Út St Čt St St Čt St 5 St Čt St Březen Březen 12 Čt St Čt 6 6 75 7 6 19 6 6 7 12 13 14 13 2614 13 14 13 14 13 6 19 6 7 21 20 20 21 21 20 20 20 20 13 14 13 27 27 26 28 28 27 27 27 27 28 21 20 20 27 27 28 Út Červen Červen Červen Červen Červen Červen St Čt St Út St Čt St 4 St Čt St Červen Červen 11 Čt St Čt 64 5 5 6 18 6
ODPADY 2024 - kalendář svozůůů
####oz Po #### Po Út St Út Út St4Út Út St Út 11 St Út Út St 4 6 5 6 186 5 6 5 11 13 12 12 11 12 13 12 11 12 13 12 11 6 2513 5 19 19 18 20 19 19 18 20 18 19 19 18 20 13 12 12 11 27 26 26 25 27 25 26 26 25 27 26 26 25 19 19 18 20 27 #### 26 26 25 Po #### Út St Út Po Út St3Út Út St Út 10 St Út St Út 4 5 3 4 517 4 12 5 10 11 11 10 11 11 10 12 12 4 12 11 12 11 10
ODPADY 20024 - kalendář sv
Ne 4 Po Út Po Po Ne Po Út Po Po 11 Po Út Po 4 Po Út Po Po 18 5 4 5 5 4 11 5 4 10 25 5 4 5 12 11 12 11 11 18 12 11 5 4 5 4 24 19 18 19 18 18 25 19 18 12 11 26 25 26 25 26 25 19 18 26 25 Ne 5 Po Út Po Po Ne Po Út Po Po 12 Po Út Po 5 Po Út Po Po 19 4 3 4 4 3 12 4 3 11 4 26 3 4 11 10 11 10 10 19 11 10 4 3 4 3 25 18 17 18 17 17 26 18 17 11 10 25 24 25 24 2
So #### #### 2 #### 3 #### #### #### So 10 Po #### 3 17 16 #### 4 4 11 4 11 24 4 4 11 11 17 11 4 18 18 18 11 25 25 25 18 25 So Pa #### #### #### #### #### #### 4 So 11 10 #### Po #### 4 18 3 3 12 3 12 25 3 3 12 10 18 10 3 19 17 17 10 24 24 24 17 So #### #### 3 #### #### #### #### So 10 Po #### 3 17 16 #### 2 2 11 2 11 24 2 2 11 9 17 9 9 31 2 18 16 16 9 23 31 23 23
Pa Únor kalendář svoz #### SVOZ ODPADU MĚSTO CHÝNĚ 2024 #### #### Ne Ne So Ne Ne Pa So 9 Ne Ne So #### 4 4 2 4 4 4 4 Ne Ne So 10 119 11 10 23 4 11 10 4 18 18 17 18 16 17 18 18 17 11 11 10 25 25 24 25 25 23 24 25 25 24 18 18 17 25 25 24 #### #### #### 3 Ne Ne So Ne Ne Pa So Ne Ne So #### 5 5 3 17 5 5 5 5 Ne Ne So 12 11 12 10 11 12 11 24 5 5 19 19 18 19 17 18 31 19 1
Únor ####24 - kalendář svoz Čt Únor 1 Ne So Čt Pa So Pa Ne So Pa So 8Pa Ne So So 21 Pa Pa 3 4 3 2 3 3 4 Pa 8 15 3 2 4 3 2 Ne So So 2 Pa 11 10 11 10 22 11 10 3 4 16 3 16 2 18 17 17 16 18 17 29 17 2 15 16 18 17 16 17 16 11 10 25 24 23 24 23 22 25 24 23 24 23 25 24 23 24 23 18 17 16 17 16 29 25 24 23 24 23 Květen Čt 1 Květen 2 Ne So Pa So Pa Čt Ne So Pa So 9 Ne So
St Pat Č Č St Pat 7 Pat Č 3 1 2 214 2 3 1 3 2 7 1 Pat Č 109 9 109 9 109 9 2 21 3 1 14 15 16 15 28 16 15 16 109 9 22 23 21 22 23 22 23 15 16 28 29 29 29 22 23 29 St Č St Pat Pa 8 Pa Čt Pat So 3 Č 4 1 3 4 3 4 15 3 Pat So 3 Č 11 3 9 10 10 8 22 11 3 9 9 10 4 3 16 15 17 16 17 29 17 16 17 9 10 22 23 24 23 24 23 24 16 17 30 31 29 30 31 30 31 23 24 St 24 31
Únor St Únor Čt Únor Čt Čt Únor Čt Čt 1 1 1 8 8 9 8 9 1 15 15 8 9 22 22 22 15 29 29 29 22 29 Květen Květen Květen Čt Čt Čt 2 3 1 1 1 Květen 2 3 2 3 9 9 9 2 3 16 16 9 23 23 23 16 30 30 30 23 30 Čt Čt Srpen Čt Čt 1 2 1 2 1 2 8 8 9 8 9 1 2 15 15 8 9 22 22 22 15 29 29 29 22 Listopad Listopad Listopad Čt 5 Listopad Č St Listopad 7 7 7 14 14 7 21 21 21 14 28 28
Út ODPADY 2024 - kalendář svozůůů ODPADY 2024 - kalendář svoz ODPADY 2024 - kalendář svoz Únor 3ODPADY 2024 - kalendář svoz Leden ODPADY 2024 - kalendář svoz Únor St Únor St Únor St St Čt 1 1 13 Čt 1 St Čt 7 8 96 7 8 20 7 8 1 13 14 15 2715 14 15 14 15 7 20 8 22 21 22 21 22 21 14 15 28 27 29 29 28 28 29 22 21 28 29 Út Květenten Kvě Květenten Kvě Květenten Kvě St Čt Út St Čt 7 St Čt 2 1 1 1 Květe
Po LedenODPADY 2024 - kalendář svozůůů #### Leden ODPADY 2024 - kalendář svozůůů Leden ODPADY 2024 - kalendář svoz Únor St Únor Út Po Út Út Po Út St Únor 6 Út Po Út St Út St5Út Út Po Út 12 7 St Út St Út Po Út 7 6 85 6 7 6 8 6 5 14 7 19 7 7 6 8 6 14 12 13 14 13 12 13 2614 13 14 13 12 13 14 13 14 13 12 13 7 7 6 8 6 20 20 19 20 21 2119 21 20 21 20 19 20 20 20 19 20 21 21 14 13 14 13
ODPADY 2 Ne So Pa Čt LedenODPADY 2024 - #### #### #### 7 6 5 #### #### #### #### #### #### Po Po Ne So Ne Ne So Ne So Čt Pa Po Po 14 Ne So Pa Ne Ne So Pa 13 12 #### 11 Po Po Ne Ne So Ne So Pa #### #### 7 7 6 7 6 7 6 5 7 6 7 Pa 6 20 7 19 7 18 7 6 7 12 6 Po Po 21 Ne Ne So Ne So 5 6 5 5 14 14 13 14 13 11 6 5 13 5 14 14 12 13 14 13 28 27 26 7 25 5 6 5 5 14 14 13 14 13 1
Pa
Pa9
Čt
Pa
Čt
Čt
Čt
St Říjen
Út St LedenLeden 4 Leden Leden So Pa Čt Pa Čt Út St Čt So Pa Čt Pa Čt St Čt 10 St Pa Čt So 5 Pa Čt St Čt 3Leden 3 6 5 4 4 52 4 3 5 Leden 3 6 4 3 4 6 16 Čt 5 17 5 4 4 10 St 5 Pa Čt So 5 Pa Čt 12 11 13 5 12 10 11 11 9 11 13 5 12 11 24 12 2311 10 13 12 11 12 11 11 6 5 4 4 10 3 5 20 19 17 18 19 18 16 17 18 31 20 19 18 19 3018 29 17 10 23 17 18 20 19 18 19 18 17 18
St
St
St
Čt
Čt
Po Leden 2 St Po St St 3 15 St 41 3 3 Leden 9 3 4 4 10 10 3 10 4 17 15 17 10 24 24 24 22 24 31 29 31 31 24 31 Po Duben Duben Duben St Po St St 3 41 3 Duben 4 3 4 St 10 10 4 17 15 17 3 22 10 17 10 24 29 17 3 24 24 24 22 24 17 29 24 Po St Po St St Červenec 4 3 42 315 3 3 St 10 10 3 22 3 10 10 17 15 17 17 10 24 24 24 17 31 29 31 31 24 Po 31 Po St 2 214 2 2 St 9 98 9
8
Út St Út Út St 3 Út 10 3 22 16 17 17 16 17 10 16 23 24 23 23 24 16 17 31 30 31 30 31 30 23 24 31 30 Út St Út Út St 3 Út St 10 10 16 16 16 10 23 23 24 23 17 16 30 30 30 24 23 30 1 30 Út St Út Út St 3 Út 16 16 16 10 24 29 23 24 22 23 24 23 17 16 30 31 30 31 30 31 24 23 30 31 Út Út Út 1 2 1 1 2 Út 9 1 16 9 14 15 15 16 9 15 22 23 22 22 23 16 15 29 30
Út 1 St8Út Út 2 2 2 Út 10 9 9 10 St 8 9 2 16 16 16 9 23 23 23 16 30 30 30 23 30 1 Út St8Út Út 2 2 2 Út 9 10 8 9 17 9 16 16 17 2 16 9 23 23 23 16 30 30 30 23 Út St8Út Út 3 1 2 2 2 Út St 8 10 9 10 9 17 9 16 17 9 16 17 2 16 23 23 23 16 30 30 30 23 30 Út Út St7Út 1 1 1 Út St 7 8 8 8 1 15 15 15 8 22 22 22 15 29 29 29 22 29
Po Út Po Út Po Út 2 2 2 Po Út 9 9 9 2 15 16 15 16 15 16 9 22 23 22 23 22 23 15 16 29 30 29 30 29 30 22 23 29 30 Po Út Po Út Po Út 2 2 2 Po Út 9 9 9 2 15 16 15 16 15 16 9 22 23 22 23 22 23 15 16 29 30 29 30 29 30 22 23 29 30 Po Út Po Út Po Út 2 2 2 Po Út 9 9 9 2 15 16 15 16 15 16 9 22 23 22 23 22 23 15 16 29 30 29 30 29 30 22 23 29 30 Po
Po Po Po 1 2 1 2 1 2 Po 8 9 8 9 8 9 1 2 15 15 15 8 9 22 22 22 15 29 29 29 22 29 Po Po Po 1 2 1 2 1 2 Po 8 9 8 9 8 9 1 2 15 15 15 8 9 22 22 22 15 29 29 29 22 29 Po Po Po 1 2 1 2 1 2 Po 8 9 8 9 8 9 1 2 15 15 15 8 9 22 22 22 15 29 29 29 22 29 Po Po Po Po 7 8 7 8 7 8 14 14 14 7 8 21 21 21 14 28 28 28 21 28
Po Po Po 1 1 1 1 1 1 Po 8 8 8 8 8 8 1 1 15 15 15 8 8 22 22 22 15 29 29 29 22 29 Po Po Po 1 1 1 1 1 1 Po 8 8 8 8 8 8 1 1 15 15 15 8 8 22 22 22 15 29 29 29 22 29 Po Po Po 1 1 1 1 1 1 Po 8 8 8 8 8 8 1 1 15 15 15 8 8 22 22 22 15 29 29 29 22 29 Po Po Po Po 7 7 7 7 7 7 14 14 14 7 7 21 21 21 14 28 28 28 21 28

