Page 11 - Chytrý Zpravodaj - Mnichovo Hradiště - Kamelot prosinec 2020
P. 11

PROSINEC 2020                                  KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ                                                              11


                                          SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ

                                                                                                                             2021
                                                                                                             LEDEN                              ÚNOR
                                                                                                po   út   st  čt   pá  so   ne      po  út   st   čt  pá   so  ne
                                                                                                28   29   30  31   1    2   3   L   1    2   3    4   5    6   7
                                                                                             L   4   5    6    7   8    9   10  S   8    9   10  11   12   13  14
                                                                                             S  11   12   13  14   15  16   17  L   15  16   17  18   19   20  21
                                                                                             L  18   19   20  21   22  23   24  S   22  23   24  25   26   27  28
                                                                                             S  25   26   27  28   29  30   31  L   1    2   3    4   5    6   7
                                                                                             L   1   2    3    4   5    6   7   S   8    9   10  11   12   13  14
                                                                                                            BŘEZEN                              DUBEN
                                                                                                po   út   st  čt   pá  so   ne      po  út   st   čt  pá   so  ne
                                                                                             L   1   2    3    4   5    6   7   L   29  30   31   1   2    3   4
                                                                                             S   8   9    10  11   12  13   14  S   5    6   7    8   9    10  11
                                                                                             L  15   16   17  18   19  20   21  L   12  13   14  15   16   17  18
                                                                                             S  22   23   24  25   26  27   28  S   19  20   21  22   23   24  25
                                                                                             L  29   30   31   1   2    3   4   L   26  27   28  29   30   1   2
                                                                                             S   5   6    7    8   9   10   11  S   3    4   5    6   7    8   9
                                                                                                            KVĚTEN                             ČERVEN
                                                                                                po   út   st  čt   pá  so   ne      po  út   st   čt  pá   so  ne
                                                                                             L  26   27   28  29   30   1   2   S   31   1   2    3   4    5   6
                                                                                             S   3   4    5    6   7    8   9   L   7    8   9   10   11   12  13
                                                                                             L  10   11   12  13   14  15   16  S   14  15   16  17   18   19  20
                                                                                             S  17   18   19  20   21  22   23  L   21  22   23  24   25   26  27
                                                                                             L  24   25   26  27   28  29   30  S   28  29   30   1   2    3   4
                                                                                             S  31   1    2    3   4    5   6   L   5    6   7    8   9    10  11
                                                                                                           ČERVENEC                             SRPEN
                                                                                                po   út   st  čt   pá  so   ne      po  út   st   čt  pá   so  ne
                                                                                             S  28   29   30   1   2    3   4   S   26  27   28  29   30   31  1
                                                                                             L   5   6    7    8   9   10   11  L   2    3   4    5   6    7   8
                                                                                             S  12   13   14  15   16  17   18  S   9   10   11  12   13   14  15
                                                                                             L  19   20   21  22   23  24   25  L   16  17   18  19   20   21  22
                                                                                             S  26   27   28  29   30  31   1   S   23  24   25  26   27   28  29
                                                                                             L   2   3    4    5   6    7   8   L   30  31   1    2   3    4   5
                                                                                                             ZÁŘÍ                               ŘÍJEN
                                                                                                po   út   st  čt   pá  so   ne      po  út   st   čt  pá   so  ne
                                                                                             L  30   31   1    2   3    4   5   L   27  28   29  30   1    2   3
                                                                                             S   6   7    8    9   10  11   12  S   4    5   6    7   8    9   10
                                                                                             L  13   14   15  16   17  18   19  L   11  12   13  14   15   16  17
                                                                                             S  20   21   22  23   24  25   26  S   18  19   20  21   22   23  24
                                                                                             L  27   28   29  30   1    2   3   L   25  26   27  28   29   30  31
                                                                                             S   4   5    6    7   8    9   10  S   1    2   3    4   5    6   7
                                                                                                            LISTOPAD                           PROSINEC
                                                                                                po   út   st  čt   pá  so   ne      po  út   st   čt  pá   so  ne
                                                                                             S   1   2    3    4   5    6   7   S   29  30   1    2   3    4   5
                                                                                             L   8   9    10  11   12  13   14  L   6    7   8    9   10   11  12
                                                                                             S  15   16   17  18   19  20   21  S   13  14   15  16   17   18  19
                                                                                             L  22   23   24  25   26  27   28  L   20  21   22  23   24   25  26
                                                                                             S  29   30   1    2   3    4   5   S   27  28   29  30   31   1   2
                                                                                             L   6   7    8    9   10  11   12  L   3    4   5    6   7    8   9
                                                                                                                  svoz odpadů od rodinných domů od 1.1.21
                                                                                                     1  BIO                     - každé liché úterý *
                                                                                                     2  PLAST                   - každé lichá středa
                                                                                                     3  PAPÍR                   - každý druhý lichý čvrtek
                                                                                                     4  SKO - MH město a Hněvousice   - každou sudou středu (120l a 240l nádoby)
                             Svozové temíny se mohou v případě nutnosti operativně změnit.           5  SKO - ostatní místní části   - každý sudý čvrtek (120l a 240l nádoby)
                              * svoz BIO bude v lednu, únoru a prosinci jednou za čtyři týdny
                                                                                            Platí pro západní část Mnichovo Hradiště a místní části Hněvousice, Podolí, Sychrov, Kruhy, Hradec
                                    svoz SKO z 1100l kontejnerů - každé pondělí                                                                                                                                                                a Hoškovice
                                          SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ
                                     svoz SKO z podnikatelské činnosti - pátky
                                         2021                                                                        MNICHOVO
                         LEDEN                               ÚNOR
             po   út  st   čt  pá   so   ne     po   út   st  čt   pá  so   ne                                       HRADIŠTĚ
             28   29  30   31   1   2    3   L   1    2   3    4   5    6   7
          L  4    5    6   7    8   9    10  S   8    9   10  11   12  13   14
          S  11   12  13   14  15   16   17  L   15  16   17  18   19  20   21
          L  18   19  20   21  22   23   24  S   22  23   24  25   26  27   28
          S  25   26  27   28  29   30   31  L   1    2   3    4   5    6   7
          L  1    2    3   4    5   6    7   S   8    9   10  11   12  13   14
                         BŘEZEN                              DUBEN
             po   út  st   čt  pá   so   ne     po   út   st  čt   pá  so   ne
          L  1    2    3   4    5   6    7   L   29  30   31   1   2    3   4
          S  8    9   10   11  12   13   14  S   5    6   7    8   9   10   11
          L  15   16  17   18  19   20   21  L   12  13   14  15   16  17   18
          S  22   23  24   25  26   27   28  S   19  20   21  22   23  24   25
          L  29   30  31   1    2   3    4   L   26  27   28  29   30   1   2
          S  5    6    7   8    9   10   11  S   3    4   5    6   7    8   9
                         KVĚTEN                             ČERVEN
             po   út  st   čt  pá   so   ne     po   út   st  čt   pá  so   ne
          L  26   27  28   29  30   1    2   S   31   1   2    3   4    5   6
          S  3    4    5   6    7   8    9   L   7    8   9   10   11  12   13
          L  10   11  12   13  14   15   16  S   14  15   16  17   18  19   20
          S  17   18  19   20  21   22   23  L   21  22   23  24   25  26   27
          L  24   25  26   27  28   29   30  S   28  29   30   1   2    3   4
          S  31   1    2   3    4   5    6   L   5    6   7    8   9   10   11
                        ČERVENEC                             SRPEN
             po   út  st   čt  pá   so   ne     po   út   st  čt   pá  so   ne
          S  28   29  30   1    2   3    4   S   26  27   28  29   30  31   1
          L  5    6    7   8    9   10   11  L   2    3   4    5   6    7   8
          S  12   13  14   15  16   17   18  S   9   10   11  12   13  14   15
          L  19   20  21   22  23   24   25  L   16  17   18  19   20  21   22
          S  26   27  28   29  30   31   1   S   23  24   25  26   27  28   29
          L  2    3    4   5    6   7    8   L   30  31   1    2   3    4   5
                          ZÁŘÍ                               ŘÍJEN
             po   út  st   čt  pá   so   ne     po   út   st  čt   pá  so   ne
          L  30   31   1   2    3   4    5   L   27  28   29  30   1    2   3
          S  6    7    8   9   10   11   12  S   4    5   6    7   8    9   10
          L  13   14  15   16  17   18   19  L   11  12   13  14   15  16   17
          S  20   21  22   23  24   25   26  S   18  19   20  21   22  23   24
          L  27   28  29   30   1   2    3   L   25  26   27  28   29  30   31
          S  4    5    6   7    8   9    10  S   1    2   3    4   5    6   7
                        LISTOPAD                            PROSINEC
             po   út  st   čt  pá   so   ne     po   út   st  čt   pá  so   ne
          S  1    2    3   4    5   6    7   S   29  30   1    2   3    4   5
          L  8    9   10   11  12   13   14  L   6    7   8    9   10  11   12
          S  15   16  17   18  19   20   21  S   13  14   15  16   17  18   19
          L  22   23  24   25  26   27   28  L   20  21   22  23   24  25   26
          S  29   30   1   2    3   4    5   S   27  28   29  30   31   1   2
          L  6    7    8   9   10   11   12  L   3    4   5    6   7    8   9
                              svoz odpadů od rodinných domů od 1.1.21
                       1  BIO                - každé sudé úterý *
                       2  PLAST              - každá sudá středa
                       3  PAPÍR              - každý druhý sudý čvrtek
                       4  SKO - MH město     - každou lichou středu (120l a 240l nádoby)
                       5  SKO - ostatní místní části   - každý lichý čvrtek (120l a 240l nádoby)  Svozové temíny se mohou v případě nutnosti operativně změnit.
                                                                                                     * svoz BIO bude v lednu, únoru a prosinci jednou za čtyři týdny
           Platí pro východní část města Mnichovo Hradiště a místní části Veselá, Dobrá Voda, Lhotice,     svoz SKO z 1100l kontejnerů - každé pondělí
                                      Dneboh a Olšina.                                                      svoz SKO z podnikatelské činnosti - pátky

                                                                                                                 MNICHOVO
                                                                                                                 HRADIŠTĚ
   6   7   8   9   10   11   12