Page 4 - Chytrý Zpravodaj - Nový Knín listopad 2020
P. 4
NOVOKNÍNSKÝ ZPRAVODAJ 11 / 2020
Jistě nejdiskutovanějším bodem je zvýšení vodného, a tak pro ilustraci
uvádím ceny vodného nejen v nejbližším okolí, ale i ve vzdálenějších měs-
tech. Pro srovnání – současná cena vodného v Novém Kníně je 30,60 Kč/m
3
včetně DPH, cena stočného je u nás 42,87 Kč/m vč. DPH.
3
I přes nelehkou dobu přeji všem klidný adventní čas.
Petr Chmelík, starosta města
PŘEHLED CEN VODNÉHO A STOČNÉHO 2020 od 1. 5. 2020 – okolí
VodNé stočNé CElkEM
Město/obEC
bez dPH s dPH bez dPH s dPH s dPH
Příbram 49,55 Kč 54,51 Kč 30,18 Kč 33,20 Kč 87,70 Kč
Solenice 45,67 Kč 50,24 Kč 41,29 Kč 45,42 Kč 95,66 Kč
Mníšek pod Brdy 45,84 Kč 50,42 Kč 33,15 Kč 36,47 Kč 86,89 Kč
Řitka 54,79 Kč 60,27 Kč 37,90 Kč 41,49 Kč 101,96 Kč
Říčany 41,70 Kč 45,87 Kč 36,30 Kč 39,93 Kč 85,80 Kč
Březnice 43,25 Kč 47,57 Kč 31,80 Kč 34,98 Kč 82,55 Kč
Beroun 48,40 Kč 53,24 Kč 39,10 Kč 43,01 Kč 96,25 Kč
Jíloviště 41,35 Kč 45,48 Kč 33,58 Kč 36,93 Kč 82,41 Kč
Chrášťany 48,40 Kč 53,24 Kč 39,48 Kč 43,42 Kč 96,66 Kč
Benešov 40,05 Kč 44,05 Kč 36,18 Kč 39,80 Kč 83,85 Kč
Sedlčany 39,79 Kč 43,77 Kč 32,59 Kč 35,85 Kč 79,62 Kč
Hořovice 48,40 Kč 53,24 Kč 39,10 Kč 43,01 Kč 96,25 Kč
Klučenice 47,25 Kč 51,98 Kč 34,79 Kč 38,27 Kč 90,24 Kč
Strakonice 56,02 Kč 61,62 Kč 34,13 Kč 37,54 Kč 99,16 Kč
Písek 41,94 Kč 46,13 Kč 31,02 Kč 34,12 Kč 80,25 Kč
Blatná 41,72 Kč 45,89 Kč 28,26 Kč 31,09 Kč 76,98 Kč
4