Page 11 - Chytrý zpravodaj - Dubá 12 2021
P. 11

SVOZOVÝ KALENDÁŘ DUBÁ - 2022
          TERMÍNY SVOZŮ POPELNIC NA PLASTY A BIO OD DOMŮ PRO ROK 2022


                                                                                   R
                                                                                  E
                                                                                    V
                                                                                      N
                                                                                     E
                             E
                            L LEDEN                                              Č ČERVENEC
                              D
                                N
                               E
                                                                                       E
                                                                                        C
          PO     ÚT    ST     ČT    PÁ     SO    NE    týden     PO     ÚT    ST     ČT    PÁ    SO     NE   týden
                                           1      2     52.                                1      2     3     26.
          3      4      5     6      7     8      9     1.        4     5      6     7     8      9     10    27.
          10     11    12     13     14    15    16     2.       11     12    13     14    15    16     17    28.
          17     18    19     20     21    22    23     3.       18     19    20     21    22    23     24    29.
          24     25    26     27     28    29    30     4.       25     26    27     28    29    30     31    30.
          31                                            5.
                            Ú ÚNOR                                                 S SRPEN
                                R
                                                                                     P
                             N
                               O
                                                                                    R
                                                                                      E
                                                                                       N
          PO     ÚT    ST     ČT    PÁ     SO    NE    týden     PO     ÚT    ST     ČT    PÁ    SO     NE   týden
                 1      2     3      4     5      6     5.        1     2      3     4     5      6     7     31.
          7      8      9     10     11    12    13     6.        8     9     10     11    12    13     14    32.
          14     15    16     17     18    19    20     7.       15     16    17     18    19    20     21    33.
          21     22    23     24     25    26    27     8.       22     23    24     25    26    27     28    34.
          28                                            9.       29     30    31                              35.
                             Ř
                               E
                                                                                      Ř
                                N
                              E
                               Z
                                                                                    Á
                            B BŘEZEN                                                Z ZÁŘÍ Í
          PO     ÚT    ST     ČT    PÁ     SO    NE    týden     PO     ÚT    ST     ČT    PÁ    SO     NE   týden
                 1      2     3      4     5      6     9.                           1     2      3     4     35.
          7      8      9     10     11    12    13     10.       5     6      7     8     9     10     11    36.
          14     15    16     17     18    19    20     11.      12     13    14     15    16    17     18    37.
          21     22    23     24     25    26    27     12.      19     20    21     22    23    24     25    38.
          28     29    30     31                        13.      26     27    28     29    30                 39.
                                                                                      N
                               E
                                                                                     E
                              B
                            D DUBEN                                                Ř ŘÍJEN
                                                                                    Í
                                                                                     J
                                N
                             U
          PO     ÚT    ST     ČT    PÁ     SO    NE    týden     PO     ÚT    ST     ČT    PÁ    SO     NE   týden
                                     1     2      3     13.                                       1     2     39.
          4      5      6     7      8     9     10     14.       3     4      5     6     7      8     9     40.
          11     12    13     14     15    16    17     15.      10     11    12     13    14    15     16    41.
          18     19    20     21     22    23    24     16.      17     18    19     20    21    22     23    42.
          25     26    27     28     29    30           17.      24     25    26     27    28    29     30    43.
                                                                 31                                           44.
                                N
                            K KVĚTEN
                             V
                              Ě
                              T
                               E
                                                                                      P
                                                                                  I
                                                                                    T
                                                                                     O
                                                                                        D
                                                                                       A
                                                                                   S
          PO     ÚT    ST     ČT    PÁ     SO    NE    týden                      L LISTOPAD
                                                  1     17.      PO     ÚT    ST     ČT    PÁ    SO     NE   týden
          2      3      4     5      6     7      8     18.             1      2     3     4      5     6     44.
          9      10    11     12     13    14    15     19.       7     8      9     10    11    12     13    45.
          16     17    18     19     20    21    22     20.      14     15    16     17    18    19     20    46.
          23     24    25     26     27    28    29     21.      21     22    23     24    25    26     27    47.
          30     31                                     22.      28     29    30                              48.
                              V
                                                                                      N
                                                                                      I
                             R
                            Č ČERVEN                                             P PROSINEC
                                                                                        C
                                                                                       E
                             E
                                                                                  R
                                N
                                                                                     S
                               E
                                                                                   O
          PO     ÚT    ST     ČT    PÁ     SO    NE    týden     PO     ÚT    ST     ČT    PÁ    SO     NE   týden
                        1     2      3     4      5     22.                          1     2      3     4     48.
          6      7      8     9      10    11    12     23.       5     6      7     8     9     10     11    49.
          13     14    15     16     17    18    19     24.      12     13    14     15    16    17     18    50.
          20     21    22     23     24    25    26     25.      19     20    21     22    23    24     25    51.
          27     28    29     30                        26.      26     27    28     29    30    31           52.
              žlutě jsou vyznačeny svozové dny pro plasty                       724 857 243 - Zuzka Martínková
              hnědě jsou vyznačeny svozové dny pro bio                      Nádoby sváží EKOD Servis s.r.o.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16