Page 10 - Chytrý zpravodaj - Beroun 01/2026
P. 10
odpadové hospodářství
Kalendář svozu odpadu
Kalendář svoz odpadu Beroun 2026
1 2025 2 3 4 5 6
Leden Únor Březen Duben Květen Červen
1 čt 1 ne 1 ne 1 st 1 pá 1 po 1
2 pá 2 po 2 po 2 čt 2 so 2 út 2 PLAST
3 so 3 út 3 út 3 pá 3 ne 3 st 3
4 ne 4 st 4 st 4 so 4 po 4 čt 4 PAPÍR
5 po 5 čt 5 čt 5 ne 5 út 5 pá 5
6 út 6 pá 6 pá 6 po 6 st 6 so 6 KOMUNÁLNÍ ODPAD
7 st 7 so 7 so 7 út 7 čt 7 ne 7
8 čt 8 ne 8 ne 8 st 8 pá 8 po 8 Svozové dny jednotlivých lokalit zůstávají stejné jako u směsného odpadu.
9 pá 9 po 9 po 9 čt 9 so 9 út 9
10 so 10 út 10 út 10 pá 10 ne 10 st 10
11 ne 11 st 11 st 11 so 11 po 11 čt 11
12 po 12 čt 12 čt 12 ne 12 út 12 pá 12
13 út 13 pá 13 pá 13 po 13 st 13 so 13
14 st 14 so 14 so 14 út 14 čt 14 ne 14
15 čt 15 ne 15 ne 15 st 15 pá 15 po 15
16 pá 16 po 16 po 16 čt 16 so 16 út 16
17 so 17 út 17 út 17 pá 17 ne 17 st 17
18 ne 18 st 18 st 18 so 18 po 18 čt 18
19 po 19 čt 19 čt 19 ne 19 út 19 pá 19
20 út 20 pá 20 pá 20 po 20 st 20 so 20
21 st 21 so 21 so 21 út 21 čt 21 ne 21
22 čt 22 ne 22 ne 22 st 22 pá 22 po 22
23 pá 23 po 23 po 23 čt 23 so 23 út 23
24 so 24 út 24 út 24 pá 24 ne 24 st 24
25 ne 25 st 25 st 25 so 25 po 25 čt 25
26 po 26 čt 26 čt 26 ne 26 út 26 pá 26
27 út 27 pá 27 pá 27 po 27 st 27 so 27
28 st 28 so 28 so 28 út 28 čt 28 ne 28
29 čt 29 ne 29 st 29 pá 29 po 29
30 pá 30 po 30 čt 30 so 30 út 30
31 so 31 út 31 ne 31
7 2025 8 9 10 st 12
Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
1 st 1 so 1 út 1 čt 1 ne 1 út 1
2 čt 2 ne 2 st 2 pá 2 po 2 st 2
3 pá 3 po 3 čt 3 so 3 út 3 čt 3
4 so 4 út 4 pá 4 ne 4 st 4 pá 4
5 ne 5 st 5 so 5 po 5 čt 5 so 5
6 po 6 čt 6 ne 6 út 6 pá 6 ne 6
7 út 7 pá 7 po 7 st 7 so 7 po 7
8 st 8 so 8 út 8 čt 8 ne 8 út 8
9 čt 9 ne 9 st 9 pá 9 po 9 st 9
10 pá 10 po 10 čt 10 so 10 út 10 čt 10
11 so 11 út 11 pá 11 ne 11 st 11 pá 11
12 ne 12 st 12 so 12 po 12 čt 12 so 12
13 po 13 čt 13 ne 13 út 13 pá 13 ne 13
14 út 14 pá 14 po 14 st 14 so 14 po 14
15 st 15 so 15 út 15 čt 15 ne 15 út 15
16 čt 16 ne 16 st 16 pá 16 po 16 st 16
17 pá 17 po 17 čt 17 so 17 út 17 čt 17
18 so 18 út 18 pá 18 ne 18 st 18 pá 18
19 ne 19 st 19 so 19 po 19 čt 19 so 19
20 po 20 čt 20 ne 20 út 20 pá 20 ne 20
21 út 21 pá 21 po 21 st 21 so 21 po 21
22 st 22 so 22 út 22 čt 22 ne 22 út 22
23 čt 23 ne 23 st 23 pá 23 po 23 st 23
24 pá 24 po 24 čt 24 so 24 út 24 čt 24
25 so 25 út 25 pá 25 ne 25 st 25 pá 25
26 ne 26 st 26 so 26 po 26 čt 26 so 26
27 po 27 čt 27 ne 27 út 27 pá 27 ne 27
28 út 28 pá 28 po 28 st 28 so 28 po 28
29 st 29 so 29 út 29 čt 29 ne 29 út 29
30 čt 30 ne 30 st 30 pá 30 po 30 st 30
31 pá 31 po 31 so 31 čt 31
PLAST PAPÍR KOMUNÁLNÍ ODPAD Svozové dny jednotlivých lokalit zůstávají stejné jako u směsného odpadu.
10 leden 2026

